晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘 资格复审结果公告
发布日期:
2021-06-16
发布机构:
晋城市教育局
晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘
资格复审结果公告
根据2021年全省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘工作安排,2021年6月10日,泽州县教育局、陵川县教育局和沁水县教育局分别对取得特岗教师招聘面试资格的考生进行了资格复审。现将资格复审结果公告如下:
晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘共参加资格复审人员473人,其中泽州县141人,陵川县223人,沁水县109人。经资格复审,共合格466人,其中泽州县合格140人(不合格1人),陵川县合格221人(放弃5人,递补3人),沁水县合格105人(放弃4人)。
相关面试通知请随时关注晋城市教育局官网和晋城教育公众号。
附件:晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘资格复审合格人员名单
晋城市教育局
2021年6月15日
| 晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师资格复审合格人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 笔试分数 | 资格复审结果 |
| 1 | 邢阳霞 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 | 合格 |
| 2 | 杜悦 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 | 合格 |
| 3 | 张米山 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 | 合格 |
| 4 | 孔庆东 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 合格 |
| 5 | 梁晋伟 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 | 合格 |
| 6 | 栗晋伟 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 | 合格 |
| 7 | 郭玮 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 | 合格 |
| 8 | 张炀垲 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 | 合格 |
| 9 | 牛飞 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 | 合格 |
| 10 | 高涌超 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 合格 |
| 11 | 曹蓝丹 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇初级中学 | 初中 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 | 合格 |
| 12 | 邢鹏程 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇初级中学 | 初中 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 | 合格 |
| 13 | 蔡帅虎 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇初级中学 | 初中 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 | 合格 |
| 14 | 张帝 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 88 | 合格 |
| 15 | 吕晋晓 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 87 | 合格 |
| 16 | 焦张茹 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 80 | 合格 |
| 17 | 李卫 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 79 | 合格 |
| 18 | 贺强 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇陈沟中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 | 合格 |
| 19 | 时景惠 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇陈沟中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 76 | 合格 |
| 20 | 岳豪 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿小学 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 | 合格 |
| 21 | 王宁 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿小学 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 | 合格 |
| 22 | 王明亮 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县李寨初级中学 | 初中 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 | 合格 |
| 23 | 张恒 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县李寨初级中学 | 初中 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 | 合格 |
| 24 | 常晋亮 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 信息技术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 | 合格 |
| 25 | 耿丽君 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 信息技术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 | 合格 |
| 26 | 韩雅儒 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 信息技术 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 | 合格 |
| 27 | 丁洁 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 信息技术 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 | 合格 |
| 28 | 秦敏丽 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇鲁村初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 90 | 合格 |
| 29 | 晋依楠 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇鲁村初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 90 | 合格 |
| 30 | 郑娜 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇鲁村初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 90 | 合格 |
| 31 | 马晋浩 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇鲁村初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 90 | 合格 |
| 32 | 马会杰 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 95 | 合格 |
| 33 | 赵倩 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 94 | 合格 |
| 34 | 刘琦 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 | 合格 |
| 35 | 吴丹丹 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 88 | 合格 |
| 36 | 牛志强 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 88 | 合格 |
| 37 | 来娜娜 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 87 | 合格 |
| 38 | 刘保兰 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 78 | 合格 |
| 39 | 原梦信 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 77 | 合格 |
| 40 | 王梦娇 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 75 | 合格 |
| 41 | 李鑫 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 75 | 合格 |
| 42 | 马亚妮 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 | 合格 |
| 43 | 张敏媛 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 76 | 合格 |
| 44 | 张晓丽 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇鲁村初级中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 | 合格 |
| 45 | 潘婷 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇鲁村初级中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 | 合格 |
| 46 | 田楚楚 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 93 | 合格 |
| 47 | 邵文苗 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 86 | 合格 |
| 48 | 丁信文 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 85 | 合格 |
| 49 | 张姗姗 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 82 | 合格 |
| 50 | 毋双双 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 | 合格 |
| 51 | 卫鹏芳 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 83 | 合格 |
| 52 | 赵婷婷 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 | 合格 |
| 53 | 韩港雨 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 | 合格 |
| 54 | 郭成敏 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 | 合格 |
| 55 | 郜倩 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 | 合格 |
| 56 | 王梦宇 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 85 | 合格 |
| 57 | 李玉 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 84 | 合格 |
| 58 | 靳娜娜 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 84 | 合格 |
| 59 | 郜婷婷 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 81 | 合格 |
| 60 | 王妮萍 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 92 | 合格 |
| 61 | 成茜 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 | 合格 |
| 62 | 毕彦君 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 | 合格 |
| 63 | 田奥妮 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 84 | 合格 |
| 64 | 董金林 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 90 | 合格 |
| 65 | 孟淑琴 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 | 合格 |
| 66 | 赵肖肖 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 | 合格 |
| 67 | 董欣欣 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 89 | 合格 |
| 68 | 陈悦 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 | 合格 |
| 69 | 孙梦雷 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 88 | 合格 |
| 70 | 赵杨杰 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 86 | 合格 |
| 71 | 段嘉鑫 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 86 | 合格 |
| 72 | 刘嘉路 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 86 | 合格 |
| 73 | 翟亚南 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县李寨中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 89 | 合格 |
| 74 | 段菁菁 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县李寨中心学校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 | 合格 |
| 75 | 崔莹莹 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 91 | 合格 |
| 76 | 裴茹 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 88 | 合格 |
| 77 | 霍羽菲 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 88 | 合格 |
| 78 | 李敏 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 88 | 合格 |
| 79 | 吴池池 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 91 | 合格 |
| 80 | 刘廷廷 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 90 | 合格 |
| 81 | 曹丽芳 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县山河镇初级中学 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 90 | 合格 |
| 82 | 郭渊渊 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县山河镇初级中学 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 89 | 合格 |
| 83 | 赵珊 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 75 | 合格 |
| 84 | 王婷茹 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 73 | 合格 |
| 85 | 孟巍巍 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 72 | 合格 |
| 86 | 马静静 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 72 | 合格 |
| 87 | 李钰莹 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 | 合格 |
| 88 | 赵欣宇 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 | 合格 |
| 89 | 宋莎莎 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 合格 |
| 90 | 张伟娜 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 合格 |
| 91 | 赵雨婷 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 | 合格 |
| 92 | 刘柱柱 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 合格 |
| 93 | 张华戈 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 合格 |
| 94 | 任静宜 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 | 合格 |
| 95 | 马丽 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 | 合格 |
| 96 | 唐琳 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 | 合格 |
| 97 | 郭鹏凯 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 | 合格 |
| 98 | 钱晨 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 | 合格 |
| 99 | 杨澜 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 85 | 合格 |
| 100 | 祁世玉 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 79 | 合格 |
| 101 | 张跃婷 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 78 | 合格 |
| 102 | 范艳宁 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 77 | 合格 |
| 103 | 张江莉 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 77 | 合格 |
| 104 | 赵杨芳 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 77 | 合格 |
| 105 | 冯凯利 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 | 合格 |
| 106 | 郭昱辰 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县成庄矿小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 合格 |
| 107 | 王曼 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 89 | 合格 |
| 108 | 郭雅娴 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 88 | 合格 |
| 109 | 关燕 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 92 | 合格 |
| 110 | 许晓菲 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 | 合格 |
| 111 | 徐东霞 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县川底镇初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 | 合格 |
| 112 | 杨惠 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 | 合格 |
| 113 | 马媛 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 | 合格 |
| 114 | 杨辉 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 | 合格 |
| 115 | 董敏慧 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 | 合格 |
| 116 | 崔晋娟 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 合格 |
| 117 | 郭潇楚 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校鲁村小学 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 合格 |
| 118 | 姬慧青 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校鲁村小学 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 78 | 合格 |
| 119 | 郭慧芝 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校鲁村小学 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 78 | 合格 |
| 120 | 马冰宇 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 | 合格 |
| 121 | 牛艳丽 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 | 合格 |
| 122 | 武子琪 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县周村镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 | 合格 |
| 123 | 李浩伟 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 89 | 合格 |
| 124 | 李宝丹 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 | 合格 |
| 125 | 武莎 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 | 合格 |
| 126 | 张子璇 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 | 合格 |
| 127 | 姚萌萌 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 | 合格 |
| 128 | 梁东战 | 男 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县山河镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 | 合格 |
| 129 | 芦梦娜 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县山河镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 84 | 合格 |
| 130 | 王瑶 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 90 | 合格 |
| 131 | 焦健 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 85 | 合格 |
| 132 | 殷瑛 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 78 | 合格 |
| 133 | 李晓敏 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 76 | 合格 |
| 134 | 王雅宁 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 76 | 合格 |
| 135 | 王哲 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 76 | 合格 |
| 136 | 赵璇 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇陈沟中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 | 合格 |
| 137 | 李雅洁 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇陈沟中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 合格 |
| 138 | 马白鸽 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县巴公镇陈沟中心学校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 合格 |
| 139 | 何鑫鑫 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县李寨初级中学 | 初中 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 | 合格 |
| 140 | 李敏芳 | 女 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县李寨初级中学 | 初中 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 | 合格 |
| 141 | 赵泽康 | 男 | 晋城市 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 | 合格 |
| 142 | 宋培辉 | 男 | 晋城市 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 | 合格 |
