晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘资格复审工作已于6月10日结束,现将面试(讲课)工作安排公告如下:
一、面试(讲课)人员
参加面试(讲课)人员,为该岗位资格审查合格人员。具体名单详见附件1。
二、面试(讲课)时间和地点
参加上午面试(讲课)的人员于7月10日早上5:40报到,封场时间为早上6:30;
参加下午面试(讲课)的人员于7月10日上午10:40报到,封场时间为上午11:30。
考生参加上午或下午面试(讲课)的时间安排详见附件1。
报到地点:晋城市第二中学校(晋城市城区西大街611号)。
三、面试(讲课)携带资料
请通过资格复审的人员携带本人身份证、笔试准考证、2张1寸红底免冠彩照和蓝、黑色中性笔准时参加面试(讲课)。
四、面试(讲课)内容及要求
1.根据《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案(2019年修订)》(晋教师〔2019〕11号)和《关于做好2021年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师〔2021〕2号)要求,晋城市特岗教师招聘面试形式为讲课,备课1小时,讲课时间15分钟,主要考察应聘人员的基本素质、教育教学能力和仪表举止等。
2.面试(讲课)采取评委现场评分的办法,百分制计分(可保留一位小数),去掉一个最高分和一个最低分,平均后为面试(讲课)成绩(四舍五入保留两位小数)。面试合格成绩为60分及以上。面试成绩每半天公示一次。
3.特岗教师招聘的总成绩(总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,四舍五入保留两位小数)在晋城市教育局网站和晋城教育公众号公示。依据总成绩从高分到低分以岗位拟招聘名额1:1比例确定体检对象。出现总成绩并列的,按《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案(2019年修订)》和《关于做好2021年全省特岗教师招聘工作的通知》中明确的顺序确定体检对象。
4.面试(讲课)使用教材见《晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘面试(讲课)所用教材目录》(附件2)。
五、防疫要求
为落实疫情防控要求,参加面试(讲课)人员7月10日报到时,出示“行程码”“健康码”,并接受体温检测,正常者方可入场(不能提供绿码的,须提供面试(讲课)前7天内核酸检测阴性证明)。面试(讲课)人员进入考点要服从现场管理,按要求全程佩戴口罩,注意保持距离,做好防范工作。
凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊的考生,取消其相应资格,如有违法行为,将依法追究其法律责任。
六、注意事项
1.考生要按规定时间和地点报到。凡证件与本人不符或证件不全者不得参加面试(讲课)。未能按时报到的,按自动放弃面试(讲课)资格处理。建议考生提前熟悉考点地址和交通路线,选择合适的交通工具,预留足够的时间,避免因迟到而不能参加面试(讲课)。
2.本次面试(讲课)所用教材由测评办统一提供。参加面试(讲课)的人员不得携带任何教具和教辅资料,不准携带各种通讯、电子设备参加面试(讲课),不得穿行业制服,不得佩戴有明显标志的饰物。
3.面试考生必须严格遵守面试(讲课)纪律和候考规定,服从现场工作人员管理。对违反有关规定的,按照《事业单位公开招聘违纪违规处理规定》严肃处理。
4.本次面试(讲课)工作不举办也不委托任何机构或个人举办辅导培训班。
5.面试(讲课)环节实行全程封闭管理,参加面试(讲课)人员请合理安排好自己的饮食。
附件:
1.晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘面试(讲课)人员名单及时间安排
2.晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘面试(讲课)使用教材目录
晋城市教育局
2021年7月2日
晋城市2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘面试(讲课)人员名单及时间安排 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 笔试分数 | 讲课时间 |
1 | 赵珊 | 女 | 140521102003730 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 75 | 上午 |
2 | 王婷茹 | 女 | 140521102005822 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 73 | 上午 |
3 | 孟巍巍 | 女 | 140521102005101 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 72 | 上午 |
4 | 马静静 | 女 | 140521102007130 | 泽州县 | 泽州县下村镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 72 | 上午 |
5 | 李钰莹 | 女 | 140521102003316 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 | 上午 |
6 | 赵欣宇 | 女 | 140521102004316 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 | 上午 |
7 | 赵雨婷 | 女 | 140521102004622 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 | 上午 |
8 | 刘柱柱 | 女 | 140521102004612 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 上午 |
9 | 张华戈 | 女 | 140521102005511 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 上午 |
10 | 马丽 | 女 | 140521102003201 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 | 上午 |
11 | 唐琳 | 女 | 140521102005223 | 泽州县 | 泽州县大阳镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 | 上午 |
12 | 郭鹏凯 | 女 | 140521102003219 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 | 上午 |
13 | 钱晨 | 女 | 140521102004623 | 泽州县 | 泽州县川底镇中心学校 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 | 上午 |
14 | 冯凯利 | 女 | 140521102003628 | 泽州县 | 泽州县成庄矿小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 | 上午 |
15 | 郭昱辰 | 女 | 140521102003402 | 泽州县 | 泽州县成庄矿小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 上午 |
16 | 赵霞 | 女 | 140521102004930 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 1 | 75 | 下午 |
17 | 王亚茹 | 女 | 140521102004120 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 2 | 74 | 下午 |
18 | 牛金麟 | 女 | 140521102003902 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 3 | 71 | 下午 |
19 | 武凯丽 | 女 | 140521102003930 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 3 | 71 | 下午 |
20 | 杨帆 | 女 | 140521102005220 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 3 | 71 | 下午 |
21 | 赵倩 | 女 | 140521102006811 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 4 | 65 | 下午 |
22 | 牛伟 | 男 | 140521102007106 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 4 | 65 | 下午 |
23 | 李慧芳 | 女 | 140521102006317 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 5 | 63 | 下午 |
24 | 郑梵 | 女 | 140521102003714 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 5 | 63 | 下午 |
25 | 郭轲 | 女 | 140521102004221 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 5 | 63 | 下午 |
26 | 赵婷 | 女 | 140521102004229 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 5 | 63 | 下午 |
27 | 侯宇杰 | 女 | 140521102005920 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 5 | 63 | 下午 |
28 | 宋萧倩 | 女 | 140521102005530 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 69 | 下午 |
29 | 郭梦慧 | 女 | 140521102004417 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 66 | 下午 |
30 | 宋凤媛 | 女 | 140521102004915 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 63 | 下午 |
31 | 周芳兵 | 女 | 140521102005203 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 62 | 下午 |
32 | 程瑶芳 | 女 | 140521102003724 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 3 | 1 | 72 | 上午 |
33 | 崔青青 | 女 | 140521102004014 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 3 | 1 | 72 | 上午 |
34 | 郝然 | 女 | 140521102005915 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 3 | 2 | 71 | 上午 |
35 | 王珊 | 女 | 140521102005411 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 3 | 3 | 70 | 上午 |
36 | 和韩雪 | 女 | 140521102006326 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 3 | 3 | 70 | 上午 |
37 | 邱琪 | 女 | 140521102005702 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 3 | 4 | 68 | 上午 |
38 | 王亚静 | 女 | 140521102004909 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 74 | 上午 |
39 | 魏秦茹 | 女 | 140521102003717 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 73 | 上午 |
40 | 赵楠 | 女 | 140521102003921 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 69 | 上午 |
41 | 郭潇如 | 女 | 140521102007004 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 69 | 上午 |
42 | 张诗嘉 | 女 | 140521102003929 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 68 | 上午 |
43 | 韩雨 | 女 | 140521102003318 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 68 | 上午 |
44 | 王亚 | 女 | 140521102004129 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 68 | 上午 |
45 | 姬婧娜 | 女 | 140521102003410 | 陵川县 | 平城镇北街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 71 | 上午 |
46 | 李白洁 | 女 | 140521102004802 | 陵川县 | 平城镇北街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 69 | 上午 |
47 | 王焕 | 女 | 140521102003416 | 陵川县 | 礼义镇西街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 75 | 下午 |
48 | 王慧敏 | 女 | 140521102004513 | 陵川县 | 礼义镇西街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 | 下午 |
49 | 宋艳丽 | 女 | 140521102004219 | 陵川县 | 附城镇附城小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 | 下午 |
50 | 毋雪 | 女 | 140521102004104 | 陵川县 | 附城镇附城小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 | 下午 |
51 | 王淑芳 | 女 | 140521102004315 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 66 | 下午 |
52 | 李娜 | 女 | 140521102003627 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 63 | 下午 |
53 | 张东彦 | 女 | 140521102005917 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 63 | 下午 |
54 | 苏雅鑫 | 女 | 140521102005830 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 62 | 下午 |
55 | 王帆 | 女 | 140521102004427 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 62 | 下午 |
56 | 王晓梅 | 女 | 140521102004711 | 沁水县 | 中村镇中村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 82 | 下午 |
57 | 王亚超 | 女 | 140521102004801 | 沁水县 | 中村镇中村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 73 | 下午 |
58 | 常莎娜 | 女 | 140521102005524 | 沁水县 | 中村镇中村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 70 | 下午 |
59 | 王莉 | 女 | 140521102004419 | 沁水县 | 中村镇中村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 70 | 下午 |
60 | 王夏薇 | 女 | 140521102005028 | 沁水县 | 中村镇张马小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 下午 |
61 | 侯丽棠 | 女 | 140521102005018 | 沁水县 | 中村镇张马小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 下午 |
62 | 王凌云 | 女 | 140521102004607 | 沁水县 | 中村镇张马小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 下午 |
63 | 牛娜 | 女 | 140521102003419 | 陵川县 | 平城镇东街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 71 | 上午 |
64 | 李会琴 | 女 | 140521102003922 | 陵川县 | 平城镇东街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 70 | 上午 |
65 | 程平 | 女 | 140521102005017 | 陵川县 | 平城镇东街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 69 | 上午 |
66 | 秦梦娇 | 女 | 140521102007016 | 陵川县 | 平城镇东街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 68 | 上午 |
67 | 王淑芳 | 女 | 140521102006910 | 陵川县 | 平城镇东街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 68 | 上午 |
68 | 冯紫云 | 女 | 140521102004021 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 78 | 上午 |
69 | 李倩 | 女 | 140521102003116 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 74 | 上午 |
70 | 李娜 | 女 | 140521102003212 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 74 | 上午 |
71 | 郭姣姣 | 女 | 140521102004508 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 70 | 上午 |
72 | 付瑞瑶 | 女 | 140521102005010 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 70 | 上午 |
73 | 郭晨晨 | 女 | 140521102004726 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 69 | 上午 |
74 | 靳娜 | 女 | 140521102004123 | 陵川县 | 平城镇杨寨寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 1 | 71 | 上午 |
75 | 朱敏 | 女 | 140521102004217 | 陵川县 | 平城镇杨寨寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 上午 |
76 | 崔婷丽 | 女 | 140521102004008 | 陵川县 | 平城镇杨寨寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 上午 |
77 | 陈孟姣 | 女 | 140521102005112 | 陵川县 | 平城镇杨寨寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 上午 |
78 | 秦张娟 | 女 | 140521102003304 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 79 | 下午 |
79 | 王帆 | 女 | 140521102003205 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 79 | 下午 |
80 | 郭钰敏 | 女 | 140521102004904 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 67 | 下午 |
81 | 常娟娟 | 女 | 140521102005801 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 66 | 下午 |
82 | 田晓艳 | 女 | 140521102004102 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 66 | 下午 |
83 | 李娜 | 女 | 140521102003709 | 沁水县 | 嘉峰镇武安小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 1 | 74 | 下午 |
84 | 田静 | 女 | 140521102004220 | 沁水县 | 嘉峰镇武安小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 2 | 72 | 下午 |
85 | 郭琼琼 | 女 | 140521102003719 | 沁水县 | 嘉峰镇沁和小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 下午 |
86 | 王琦瑶 | 女 | 140521102005404 | 沁水县 | 嘉峰镇沁和小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 2 | 74 | 下午 |
87 | 牛宇心 | 女 | 140521102005506 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 2 | 1 | 74 | 下午 |
88 | 韩丹丹 | 女 | 140521102005416 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 2 | 2 | 73 | 下午 |
89 | 郑仙凤 | 女 | 140521102006024 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 2 | 2 | 73 | 下午 |
90 | 卫茹男 | 女 | 140521102003708 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 2 | 3 | 72 | 下午 |
91 | 李慧欣 | 女 | 140521102004430 | 沁水县 | 郑庄镇东大小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 1 | 72 | 下午 |
92 | 张娜 | 女 | 140521102004005 | 沁水县 | 郑庄镇东大小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 下午 |
93 | 刘芳 | 女 | 140521102005407 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 76 | 上午 |
94 | 秦娅 | 女 | 140521102005608 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 76 | 上午 |
95 | 段雅森 | 女 | 140521102005811 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 75 | 上午 |
96 | 路丽霞 | 女 | 140521102005221 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 74 | 上午 |
97 | 徐晨颖 | 女 | 140521102003123 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 74 | 上午 |
98 | 王晋芝 | 女 | 140521102003204 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 73 | 上午 |
99 | 程琴琴 | 女 | 140521102003624 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 74 | 上午 |
100 | 李娜 | 女 | 140521102003913 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 71 | 上午 |
101 | 李丹 | 女 | 140521102003512 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 68 | 上午 |
102 | 牛嘉敏 | 女 | 140521102004202 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 67 | 上午 |
103 | 庞娅静 | 女 | 140521102003202 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 67 | 上午 |
104 | 杨亚丽 | 女 | 140521102004517 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 5 | 66 | 上午 |
105 | 王丽霞 | 女 | 140521102004509 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 5 | 66 | 上午 |
106 | 崔溶 | 女 | 140521102004918 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 5 | 66 | 上午 |
107 | 李晴 | 女 | 140521102005514 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 3 | 5 | 66 | 上午 |
108 | 王碧君 | 女 | 140521102004907 | 沁水县 | 张村乡张村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 | 下午 |
109 | 郭劲楠 | 女 | 140521102003210 | 沁水县 | 张村乡张村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 67 | 下午 |
110 | 李利娟 | 女 | 140521102003606 | 沁水县 | 张村乡张村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 67 | 下午 |
111 | 段聪聪 | 女 | 140521102003830 | 沁水县 | 张村乡张村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 67 | 下午 |
112 | 吉志芳 | 女 | 140521102005725 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 76 | 下午 |
113 | 畅楠楠 | 女 | 140521102003227 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 74 | 下午 |
114 | 赵倩倩 | 女 | 140521102003711 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 74 | 下午 |
115 | 宋贝贝 | 女 | 140521102005415 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 73 | 下午 |
116 | 赵乙壬 | 男 | 140521102005110 | 沁水县 | 胡底乡胡底小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 67 | 下午 |
117 | 王楠奇 | 男 | 140521102004922 | 沁水县 | 胡底乡胡底小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 67 | 下午 |
118 | 杨晓静 | 女 | 140521102003421 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 77 | 下午 |
119 | 高淑媛 | 女 | 140521102003621 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 74 | 下午 |
120 | 郭敏芳 | 女 | 140521102004906 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 73 | 下午 |
121 | 韩靖 | 女 | 140521102007227 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 73 | 下午 |
122 | 李晓娜 | 女 | 140521102004916 | 陵川县 | 礼义镇东街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 | 上午 |
123 | 周志环 | 女 | 140521102004925 | 陵川县 | 礼义镇东街小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 67 | 上午 |
124 | 吴静 | 女 | 140521102004609 | 陵川县 | 礼义镇北街明德小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 73 | 上午 |
125 | 宋兰兰 | 女 | 140521102004407 | 陵川县 | 礼义镇北街明德小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 | 上午 |
126 | 李嘉欣 | 女 | 140521102005327 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 1 | 76 | 上午 |
127 | 樊香 | 女 | 140521102004712 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 3 | 73 | 上午 |
128 | 张萌 | 女 | 140521102004530 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 3 | 73 | 上午 |
129 | 李永芳 | 女 | 140521102003623 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 4 | 72 | 上午 |
130 | 张颖 | 女 | 140521102003228 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 4 | 72 | 上午 |
131 | 李念音 | 女 | 140521102003721 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 4 | 72 | 上午 |
132 | 牛宇虹 | 女 | 140521102003412 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 4 | 72 | 上午 |
133 | 周小琴 | 女 | 140521102006029 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 4 | 72 | 上午 |
134 | 杜素娟 | 女 | 140521102005208 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 4 | 4 | 72 | 上午 |
135 | 刘江璞 | 女 | 140521102003418 | 陵川县 | 礼义镇平川寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 1 | 71 | 上午 |
136 | 王梦茹 | 女 | 140521102003923 | 陵川县 | 礼义镇平川寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 上午 |
137 | 李芮娅 | 女 | 140521102003722 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 71 | 下午 |
138 | 王敏 | 女 | 140521102006624 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 70 | 下午 |
139 | 闫钰洋 | 女 | 140521102005019 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 70 | 下午 |
140 | 吉文君 | 女 | 140521102005219 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 69 | 下午 |
141 | 程雯 | 女 | 140521102004825 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 69 | 下午 |
142 | 赵慧敏 | 女 | 140521102004205 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 语文 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 69 | 下午 |
143 | 宋莎莎 | 女 | 140521202001810 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 语文 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 下午 |
144 | 张伟娜 | 女 | 140521202002206 | 泽州县 | 泽州县周村镇初级中学 | 初中 | 语文 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 下午 |
145 | 任静宜 | 女 | 140521202002104 | 泽州县 | 泽州县大东沟镇初级中学 | 初中 | 语文 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 | 下午 |
146 | 杨澜 | 女 | 140521202002025 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 85 | 下午 |
147 | 祁世玉 | 女 | 140521202002211 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 79 | 下午 |
148 | 张跃婷 | 女 | 140521202002204 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 78 | 下午 |
149 | 范艳宁 | 女 | 140521202002222 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 77 | 下午 |
