2021年晋城市农村义务教育阶段学校特岗教师招聘 体检公告
发布日期:
2021-07-20
发布机构:
晋城市教育局
2021年晋城市农村义务教育阶段学校特岗教师招聘
体检公告
2021年晋城市农村义务教育阶段学校特岗教师招聘总成绩已公示,现将体检人员名单进行公告(名单见附件),具体体检事宜由泽州县教育局、陵川县教育局和沁水县教育局负责组织实施,请广大考生严格按照各县教育局的通知参加体检。
泽州县教育局联系人:刘老师,电话:0356-3033561
陵川县教育局联系人:段老师,电话:0356-6209057
沁水县教育局联系人:杨老师,电话:0356-7028504
附件:2021年晋城市农村义务教育阶段学校特岗教师招聘体检人员名单
晋城市教育局
2021年7月19日
| 2021年晋城市农村义务教育阶段学校特岗教师招聘体检人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
| 1 | 李贝 | 女 | 140521108008219 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 美术 | 1 | 88 | 77.47 | 83.79 |
| 2 | 张飞豪 | 男 | 140521103010403 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 2 | 71 | 92.17 | 79.47 |
| 3 | 徐淑敏 | 女 | 140521103009822 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 2 | 70 | 82.47 | 74.99 |
| 4 | 赵泽康 | 男 | 140521106016005 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 84 | 87.70 | 85.48 |
| 5 | 王紫鑫 | 女 | 140521107015229 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 61 | 85.00 | 70.60 |
| 6 | 杨云霞 | 女 | 140521104011927 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 1 | 88 | 78.13 | 84.05 |
| 7 | 宋萧倩 | 女 | 140521102005530 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 2 | 69 | 85.33 | 75.53 |
| 8 | 郭梦慧 | 女 | 140521102004417 | 陵川县 | 夺火乡夺火寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 2 | 66 | 82.87 | 72.75 |
| 9 | 路长 | 男 | 140521210002803 | 陵川县 | 附城镇初级中学校 | 初中 | 物理 | 2 | 100 | 84.67 | 93.87 |
| 10 | 王姬 | 女 | 140521210002802 | 陵川县 | 附城镇初级中学校 | 初中 | 物理 | 2 | 89 | 87.03 | 88.21 |
| 11 | 贾希倩 | 女 | 140521108008619 | 陵川县 | 附城镇附城小学 | 小学 | 美术 | 1 | 91 | 86.30 | 89.12 |
| 12 | 胡雪 | 女 | 140521106016004 | 陵川县 | 附城镇附城小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 82 | 79.63 | 81.05 |
| 13 | 姚苗苗 | 女 | 140521110016302 | 陵川县 | 附城镇附城小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 87 | 85.77 | 86.51 |
| 14 | 程子娟 | 女 | 140521107015230 | 陵川县 | 附城镇附城小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 83 | 80.83 | 82.13 |
| 15 | 闫苗苗 | 女 | 140521104012004 | 陵川县 | 附城镇附城小学 | 小学 | 英语 | 1 | 92 | 82.73 | 88.29 |
| 16 | 毋雪 | 女 | 140521102004104 | 陵川县 | 附城镇附城小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 79.07 | 74.23 |
| 17 | 杨琳 | 女 | 140521106016011 | 陵川县 | 附城镇后山小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 84 | 87.10 | 85.24 |
| 18 | 崔皓杰 | 男 | 140521107015216 | 陵川县 | 附城镇后山小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 88 | 85.93 | 87.17 |
| 19 | 马敏燕 | 女 | 140521104012425 | 陵川县 | 附城镇后山小学 | 小学 | 英语 | 1 | 90 | 85.10 | 88.04 |
| 20 | 李婷婷 | 女 | 140521108008217 | 陵川县 | 附城镇玉泉小学 | 小学 | 美术 | 1 | 88 | 83.13 | 86.05 |
| 21 | 贺一帆 | 男 | 140521106013707 | 陵川县 | 附城镇玉泉小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 78 | 84.67 | 80.67 |
| 22 | 郭苗丹 | 女 | 140521104012805 | 陵川县 | 附城镇玉泉小学 | 小学 | 英语 | 1 | 94 | 84.27 | 90.11 |
| 23 | 周紫琼 | 女 | 140521103010917 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 数学 | 1 | 81 | 84.70 | 82.48 |
| 24 | 郭潇如 | 女 | 140521102007004 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 3 | 69 | 88.60 | 76.84 |
| 25 | 王亚 | 女 | 140521102004129 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 3 | 68 | 87.03 | 75.61 |
| 26 | 魏秦茹 | 女 | 140521102003717 | 陵川县 | 古郊乡古郊小学 | 小学 | 语文 | 3 | 73 | 77.60 | 74.84 |
| 27 | 段冰倩 | 女 | 140521104013315 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 英语 | 1 | 82 | 80.20 | 81.28 |
| 28 | 赵霞 | 女 | 140521102004930 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 4 | 75 | 83.97 | 78.59 |
| 29 | 王亚茹 | 女 | 140521102004120 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 4 | 74 | 83.37 | 77.75 |
| 30 | 牛金麟 | 女 | 140521102003902 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 4 | 71 | 84.57 | 76.43 |
| 31 | 武凯丽 | 女 | 140521102003930 | 陵川县 | 古郊乡锡崖沟小学 | 小学 | 语文 | 4 | 71 | 83.40 | 75.96 |
| 32 | 郑远 | 男 | 140521106014003 | 陵川县 | 礼义镇北街明德小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 82 | 88.53 | 84.61 |
| 33 | 宋兰兰 | 女 | 140521102004407 | 陵川县 | 礼义镇北街明德小学 | 小学 | 语文 | 1 | 72 | 85.50 | 77.40 |
| 34 | 段丽玫 | 女 | 140521103010517 | 陵川县 | 礼义镇东街小学 | 小学 | 数学 | 1 | 74 | 92.33 | 81.33 |
| 35 | 李晓娜 | 女 | 140521102004916 | 陵川县 | 礼义镇东街小学 | 小学 | 语文 | 1 | 68 | 86.17 | 75.27 |
| 36 | 武利平 | 女 | 140521103010010 | 陵川县 | 礼义镇平川寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 1 | 66 | 89.20 | 75.28 |
| 37 | 张颖 | 女 | 140521104012326 | 陵川县 | 礼义镇平川寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 1 | 83 | 83.37 | 83.15 |
| 38 | 刘江璞 | 女 | 140521102003418 | 陵川县 | 礼义镇平川寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 79.83 | 74.53 |
| 39 | 梁盼盼 | 女 | 140521103010402 | 陵川县 | 礼义镇西街小学 | 小学 | 数学 | 1 | 87 | 84.67 | 86.07 |
| 40 | 王焕 | 女 | 140521102003416 | 陵川县 | 礼义镇西街小学 | 小学 | 语文 | 1 | 75 | 74.63 | 74.85 |
| 41 | 李洁 | 女 | 140521103010125 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 3 | 80 | 83.73 | 81.49 |
| 42 | 李阳 | 女 | 140521103011115 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 3 | 78 | 85.13 | 80.85 |
| 43 | 李婷 | 女 | 140521103010203 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 3 | 71 | 90.43 | 78.77 |
| 44 | 韩学勤 | 女 | 140521104012810 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 1 | 86 | 84.93 | 85.57 |
| 45 | 李嘉欣 | 女 | 140521102005327 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 4 | 76 | 84.97 | 79.59 |
| 46 | 樊香 | 女 | 140521102004712 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 4 | 73 | 88.80 | 79.32 |
| 47 | 周小琴 | 女 | 140521102006029 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 4 | 72 | 83.13 | 76.45 |
| 48 | 李永芳 | 女 | 140521102003623 | 陵川县 | 礼义镇小平寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 4 | 72 | 82.77 | 76.31 |
| 49 | 户清清 | 女 | 140521103009709 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 1 | 72 | 85.73 | 77.49 |
| 50 | 郎亚云 | 女 | 140521104013329 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 2 | 85 | 84.57 | 84.83 |
| 51 | 段茜亚 | 女 | 140521104013123 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 2 | 85 | 82.37 | 83.95 |
| 52 | 崔青青 | 女 | 140521102004014 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 3 | 72 | 86.73 | 77.89 |
| 53 | 程瑶芳 | 女 | 140521102003724 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 3 | 72 | 83.23 | 76.49 |
| 54 | 和韩雪 | 女 | 140521102006326 | 陵川县 | 六泉乡冶头寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 3 | 70 | 76.13 | 72.45 |
| 55 | 杨柳 | 女 | 140521103010230 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 1 | 74 | 79.87 | 76.35 |
| 56 | 靳璐 | 女 | 140521104011812 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 1 | 87 | 80.33 | 84.33 |
| 57 | 程琴琴 | 女 | 140521102003624 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 3 | 74 | 83.20 | 77.68 |
| 58 | 李娜 | 女 | 140521102003913 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 3 | 71 | 84.43 | 76.37 |
| 59 | 庞娅静 | 女 | 140521102003202 | 陵川县 | 潞城镇潞城寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 3 | 67 | 88.27 | 75.51 |
| 60 | 秦斌皓 | 男 | 140521103010912 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 3 | 79 | 85.07 | 81.43 |
| 61 | 耿璞玉 | 女 | 140521103010514 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 3 | 78 | 86.37 | 81.35 |
| 62 | 侯天琦 | 女 | 140521103011008 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 3 | 77 | 85.83 | 80.53 |
| 63 | 苏冉 | 女 | 140521110015923 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 84 | 84.27 | 84.11 |
| 64 | 和米娜 | 女 | 140521107014524 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 74 | 88.20 | 79.68 |
| 65 | 李美娜 | 女 | 140521104012506 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 1 | 80 | 88.53 | 83.41 |
| 66 | 王淑芳 | 女 | 140521102004315 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 2 | 66 | 77.23 | 70.49 |
| 67 | 李娜 | 女 | 140521102003627 | 陵川县 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 2 | 63 | 73.03 | 67.01 |
| 68 | 张璐 | 女 | 140521103009919 | 陵川县 | 平城镇北街小学 | 小学 | 数学 | 1 | 77 | 82.53 | 79.21 |
| 69 | 姬婧娜 | 女 | 140521102003410 | 陵川县 | 平城镇北街小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 76.07 | 73.03 |
| 70 | 姬慧丽 | 女 | 140521108007817 | 陵川县 | 平城镇东街小学 | 小学 | 美术 | 1 | 87 | 83.77 | 85.71 |
| 71 | 牛娜 | 女 | 140521102003419 | 陵川县 | 平城镇东街小学 | 小学 | 语文 | 2 | 71 | 84.23 | 76.29 |
| 72 | 李会琴 | 女 | 140521102003922 | 陵川县 | 平城镇东街小学 | 小学 | 语文 | 2 | 70 | 83.80 | 75.52 |
| 73 | 郎瑞冰 | 男 | 140521106014223 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 78 | 87.23 | 81.69 |
| 74 | 梁文婧 | 女 | 140521110015928 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 81 | 77.93 | 79.77 |
| 75 | 冯紫云 | 女 | 140521102004021 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 3 | 78 | 82.03 | 79.61 |
| 76 | 李娜 | 女 | 140521102003212 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 3 | 74 | 81.20 | 76.88 |
| 77 | 李倩 | 女 | 140521102003116 | 陵川县 | 平城镇南街小学 | 小学 | 语文 | 3 | 74 | 81.13 | 76.85 |
| 78 | 暴珂珂 | 女 | 140521108008515 | 陵川县 | 平城镇杨寨寄宿制小学 | 小学 | 美术 | 1 | 83 | 84.67 | 83.67 |
| 79 | 李晓钰 | 女 | 140521106013611 | 陵川县 | 平城镇杨寨寄宿制小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 79 | 87.27 | 82.31 |
| 80 | 靳娜 | 女 | 140521102004123 | 陵川县 | 平城镇杨寨寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 81.73 | 75.29 |
| 81 | 王亚楠 | 女 | 140521108008616 | 陵川县 | 秦家庄乡秦家庄小学 | 小学 | 美术 | 1 | 83 | 84.03 | 83.41 |
| 82 | 王佳男 | 女 | 140521103011001 | 陵川县 | 秦家庄乡秦家庄小学 | 小学 | 数学 | 2 | 71 | 87.17 | 77.47 |
| 83 | 靳苗苗 | 女 | 140521103011020 | 陵川县 | 秦家庄乡秦家庄小学 | 小学 | 数学 | 2 | 70 | 88.40 | 77.36 |
| 84 | 周晓甜 | 女 | 140521103011227 | 陵川县 | 秦家庄乡司家河小学 | 小学 | 数学 | 1 | 72 | 83.03 | 76.41 |
| 85 | 秦昶晶 | 男 | 140521107014603 | 陵川县 | 秦家庄乡司家河小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 70 | 85.17 | 76.07 |
| 86 | 王宇 | 女 | 140521104011804 | 陵川县 | 秦家庄乡司家河小学 | 小学 | 英语 | 1 | 79 | 89.43 | 83.17 |
| 87 | 张雅妮 | 女 | 140521101016225 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 93 | 84.37 | 89.55 |
| 88 | 贾赛敏 | 女 | 140521108008610 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 美术 | 1 | 92 | 81.70 | 87.88 |
| 89 | 葛亚茜 | 女 | 140521103011323 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 数学 | 5 | 91 | 76.00 | 85.00 |
| 90 | 陈玉芝 | 女 | 140521103010611 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 数学 | 5 | 85 | 84.77 | 84.91 |
| 91 | 周莉珺 | 女 | 140521103010817 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 数学 | 5 | 85 | 83.03 | 84.21 |
| 92 | 刘贝贝 | 女 | 140521103011425 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 数学 | 5 | 86 | 78.27 | 82.91 |
| 93 | 王婧 | 女 | 140521103011211 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 数学 | 5 | 82 | 84.10 | 82.84 |
| 94 | 杜文洋 | 女 | 140521107015303 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 84 | 84.47 | 84.19 |
| 95 | 韩煜 | 女 | 140521104011617 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 英语 | 3 | 87 | 89.53 | 88.01 |
| 96 | 崔嘉慧 | 女 | 140521104013106 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 英语 | 3 | 88 | 83.40 | 86.16 |
| 97 | 王婷婷 | 女 | 140521104011703 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 英语 | 3 | 85 | 86.40 | 85.56 |
| 98 | 秦娅 | 女 | 140521102005608 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 3 | 76 | 87.67 | 80.67 |
| 99 | 刘芳 | 女 | 140521102005407 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 3 | 76 | 85.57 | 79.83 |
| 100 | 徐晨颖 | 女 | 140521102003123 | 陵川县 | 杨村镇杨村明德小学 | 小学 | 语文 | 3 | 74 | 87.87 | 79.55 |
| 101 | 邢宇 | 女 | 140521108008403 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 美术 | 1 | 87 | 78.23 | 83.49 |
| 102 | 侯姣姣 | 女 | 140521103009925 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 数学 | 1 | 79 | 87.47 | 82.39 |
| 103 | 赵甜 | 女 | 140521107015612 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 79 | 87.37 | 82.35 |
| 104 | 吉志芳 | 女 | 140521102005725 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 语文 | 2 | 76 | 83.70 | 79.08 |
| 105 | 赵倩倩 | 女 | 140521102003711 | 沁水县 | 端氏小学 | 小学 | 语文 | 2 | 74 | 84.23 | 78.09 |
| 106 | 李亚茹 | 女 | 140521104012524 | 沁水县 | 固县乡固县小学 | 小学 | 英语 | 1 | 89 | 83.97 | 86.99 |
| 107 | 邢晓珂 | 女 | 140521101015829 | 沁水县 | 胡底乡胡底小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 88 | 82.93 | 85.97 |
| 108 | 赵乙壬 | 男 | 140521102005110 | 沁水县 | 胡底乡胡底小学 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 84.87 | 74.15 |
| 109 | 陈文婧 | 女 | 140521101016204 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 87 | 86.43 | 86.77 |
| 110 | 于悦 | 女 | 140521107014604 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 75 | 86.77 | 79.71 |
| 111 | 王帆 | 女 | 140521102003205 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 语文 | 2 | 79 | 88.17 | 82.67 |
| 112 | 秦张娟 | 女 | 140521102003304 | 沁水县 | 嘉峰镇嘉峰小学 | 小学 | 语文 | 2 | 79 | 82.90 | 80.56 |
| 113 | 霍娟娟 | 女 | 140521101015820 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 87 | 85.50 | 86.40 |
| 114 | 韩璐璐 | 女 | 140521103010320 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 数学 | 2 | 79 | 82.40 | 80.36 |
| 115 | 赵娅楠 | 女 | 140521103009816 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 数学 | 2 | 76 | 85.63 | 79.85 |
| 116 | 王泽 | 男 | 140521106013716 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 82 | 88.77 | 84.71 |
| 117 | 刘帅帅 | 男 | 140521104012426 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 英语 | 1 | 84 | 90.20 | 86.48 |
| 118 | 牛宇心 | 女 | 140521102005506 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 74 | 83.80 | 77.92 |
| 119 | 韩丹丹 | 女 | 140521102005416 | 沁水县 | 嘉峰镇潘庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 73 | 84.60 | 77.64 |
| 120 | 丁钰婷 | 女 | 140521104012405 | 沁水县 | 嘉峰镇沁和小学 | 小学 | 英语 | 1 | 84 | 89.03 | 86.01 |
| 121 | 郭琼琼 | 女 | 140521102003719 | 沁水县 | 嘉峰镇沁和小学 | 小学 | 语文 | 1 | 75 | 83.53 | 78.41 |
| 122 | 张晶津 | 女 | 140521107015012 | 沁水县 | 嘉峰镇武安小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 73 | 81.77 | 76.51 |
| 123 | 李娜 | 女 | 140521102003709 | 沁水县 | 嘉峰镇武安小学 | 小学 | 语文 | 1 | 74 | 82.37 | 77.35 |
| 124 | 李蓝 | 女 | 140521104012910 | 沁水县 | 柿庄镇柿庄小学 | 小学 | 英语 | 1 | 86 | 86.83 | 86.33 |
| 125 | 原雯斐 | 女 | 140521104011621 | 沁水县 | 土沃乡土沃小学 | 小学 | 英语 | 1 | 84 | 84.80 | 84.32 |
| 126 | 田晓语 | 女 | 140521107015625 | 沁水县 | 张村乡张村小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 89 | 86.00 | 87.80 |
| 127 | 王碧君 | 女 | 140521102004907 | 沁水县 | 张村乡张村小学 | 小学 | 语文 | 1 | 79 | 83.33 | 80.73 |
| 128 | 何雨帆 | 男 | 140521108009307 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 美术 | 1 | 85 | 81.43 | 83.57 |
| 129 | 吴丹 | 女 | 140521103010424 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 数学 | 1 | 76 | 85.23 | 79.69 |
| 130 | 任笑笑 | 女 | 140521107015128 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 78 | 87.23 | 81.69 |
| 131 | 王敏慧 | 女 | 140521104012502 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 英语 | 1 | 87 | 86.43 | 86.77 |
| 132 | 杨晓静 | 女 | 140521102003421 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 语文 | 2 | 77 | 83.43 | 79.57 |
| 133 | 韩靖 | 女 | 140521102007227 | 沁水县 | 郑村镇郑村小学 | 小学 | 语文 | 2 | 73 | 87.17 | 78.67 |
| 134 | 李晨 | 女 | 140521103010723 | 沁水县 | 郑庄镇东大小学 | 小学 | 数学 | 1 | 80 | 86.87 | 82.75 |
| 135 | 廉盼盼 | 女 | 140521107014528 | 沁水县 | 郑庄镇东大小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 77 | 82.73 | 79.29 |
| 136 | 张荷荷 | 女 | 140521104012519 | 沁水县 | 郑庄镇东大小学 | 小学 | 英语 | 1 | 90 | 89.23 | 89.69 |
| 137 | 李慧欣 | 女 | 140521102004430 | 沁水县 | 郑庄镇东大小学 | 小学 | 语文 | 1 | 72 | 86.53 | 77.81 |
| 138 | 侯婧超 | 女 | 140521101016212 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 84 | 83.87 | 83.95 |
| 139 | 郭倩 | 女 | 140521103009601 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 数学 | 1 | 83 | 86.33 | 84.33 |
| 140 | 宋瑶琴 | 女 | 140521104011827 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 英语 | 1 | 87 | 85.17 | 86.27 |
| 141 | 闫钰洋 | 女 | 140521102005019 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 70 | 85.67 | 76.27 |
| 142 | 赵慧敏 | 女 | 140521102004205 | 沁水县 | 郑庄镇郑庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 69 | 84.33 | 75.13 |
| 143 | 郝二娟 | 女 | 140521107014430 | 沁水县 | 中村镇下川小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 64 | 85.60 | 72.64 |
| 144 | 王佳男 | 女 | 140521104012014 | 沁水县 | 中村镇下川小学 | 小学 | 英语 | 1 | 87 | 82.80 | 85.32 |
| 145 | 吴慧慧 | 女 | 140521103010619 | 沁水县 | 中村镇张马小学 | 小学 | 数学 | 1 | 73 | 81.00 | 76.20 |
| 146 | 常瑛瑛 | 女 | 140521104012204 | 沁水县 | 中村镇张马小学 | 小学 | 英语 | 1 | 85 | 84.43 | 84.77 |
| 147 | 王凌云 | 女 | 140521102004607 | 沁水县 | 中村镇张马小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 75.20 | 72.08 |
| 148 | 王乐 | 女 | 140521101015817 | 沁水县 | 中村镇中村小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 90 | 82.30 | 86.92 |
| 149 | 王晓梅 | 女 | 140521102004711 | 沁水县 | 中村镇中村小学 | 小学 | 语文 | 2 | 82 | 73.13 | 78.45 |
| 150 | 王亚超 | 女 | 140521102004801 | 沁水县 | 中村镇中村小学 | 小学 | 语文 | 2 | 73 | 73.10 | 73.04 |
| 151 | 贺强 | 男 | 140521106014202 | 泽州县 | 泽州县巴公镇陈沟中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 81 | 87.00 | 83.40 |
| 152 | 赵璇 | 女 | 140521107014625 | 泽州县 | 泽州县巴公镇陈沟中心学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 86 | 84.57 | 85.43 |
| 153 | 赵杨杰 | 女 | 140521108008309 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 美术 | 1 | 86 | 84.47 | 85.39 |
| 154 | 吕晋晓 | 女 | 140521106013922 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 2 | 87 | 87.40 | 87.16 |
| 155 | 张帝 | 男 | 140521106013824 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 2 | 88 | 80.43 | 84.97 |
| 156 | 王瑶 | 女 | 140521107015416 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 2 | 90 | 83.97 | 87.59 |
| 157 | 焦健 | 女 | 140521107015023 | 泽州县 | 泽州县巴公镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 2 | 85 | 82.53 | 84.01 |
| 158 | 马晋浩 | 男 | 140521206000811 | 泽州县 | 泽州县北义城镇鲁村初级中学 | 初中 | 历史 | 1 | 90 | 86.73 | 88.69 |
| 159 | 潘婷 | 女 | 140521203001305 | 泽州县 | 泽州县北义城镇鲁村初级中学 | 初中 | 数学 | 1 | 82 | 88.53 | 84.61 |
| 160 | 张敏媛 | 女 | 140521103010210 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 数学 | 1 | 76 | 90.07 | 81.63 |
| 161 | 邢阳霞 | 女 | 140521106013815 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 84 | 87.47 | 85.39 |
| 162 | 常晋亮 | 男 | 140521110015921 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 信息技术 | 1 | 85 | 84.10 | 84.64 |
| 163 | 董敏慧 | 女 | 140521107015514 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 86 | 85.23 | 85.69 |
| 164 | 吴池池 | 女 | 140521104013325 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 英语 | 1 | 91 | 84.27 | 88.31 |
| 165 | 李钰莹 | 女 | 140521102003316 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校 | 小学 | 语文 | 1 | 74 | 83.23 | 77.69 |
| 166 | 郭潇楚 | 女 | 140521107014824 | 泽州县 | 泽州县北义城镇中心学校鲁村小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 79 | 84.90 | 81.36 |
| 167 | 刘琦 | 男 | 140521206001003 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 历史 | 1 | 91 | 81.73 | 87.29 |
| 168 | 祁世玉 | 女 | 140521202002211 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 2 | 79 | 86.10 | 81.84 |
| 169 | 杨澜 | 女 | 140521202002025 | 泽州县 | 泽州县成庄矿初级中学 | 初中 | 语文 | 2 | 85 | 76.77 | 81.71 |
| 170 | 岳豪 | 男 | 140521106013722 | 泽州县 | 泽州县成庄矿小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 82 | 87.60 | 84.24 |
