晋城市统计执法证持有人员信息公示
发布日期:
2025-12-15
发布机构:
晋城市统计局
晋城市统计执法证持有人员信息公示
(截至2025年12月15日)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 冯 亮 | 男 | 山西省晋城市统计局 | 04050033001 |
| 2 | 周 磊 | 男 | 山西省晋城市统计局 | 04050033002 |
| 3 | 刘 伟 | 男 | 山西省晋城市统计局 | 04050033137 |
| 4 | 牛宇阳 | 男 | 山西省晋城市统计局 | 04050033138 |
| 5 | 郭 瑞 | 男 | 山西省晋城市统计局 | 04050033040 |
| 6 | 王 涛 | 男 | 山西省晋城市统计局 | 04050033041 |
| 7 | 李 瑶 | 女 | 山西省晋城市统计局 | 04050033003 |
| 8 | 王 珂 | 男 | 山西省统计局晋城市调查监测中心 | 04050133001 |
| 9 | 刘雨婷 | 女 | 山西省晋城市城区统计局 | 04050133002 |
| 10 | 张 剑 | 男 | 山西省晋城市城区统计局 | 04050133003 |
| 11 | 赵志军 | 男 | 山西省泽州县统计局 | 04050533001 |
| 12 | 王 茜 | 女 | 山西省泽州县统计局 | 04050533002 |
| 13 | 王田子 | 女 | 山西省泽州县统计局 | 04050533003 |
| 14 | 宋晓峰 | 男 | 山西省高平市统计局 | 04050633001 |
| 15 | 张学功 | 男 | 山西省阳城县统计局 | 04050333002 |
| 16 | 张进斌 | 男 | 山西省阳城县统计局 | 04050333001 |
| 17 | 马志刚 | 男 | 山西省陵川县统计局 | 04050433002 |
| 18 | 崔向军 | 男 | 山西省陵川县统计局 | 04050433003 |

