市管劳务派遣机构2022年度核验情况公示
发布日期:
2023-09-21
发布机构:
晋城市人力资源和社会保障局
| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 核验情况 |
| 1 | 晋城市东江劳务派遣有限公司 | 91140500MA0KPCKU7Y | JCSSPJ201910170128 | 合格 |
| 2 | 晋城市木易后勤管理服务有限公司 | 91140500MA0L3DBQ0P | JCSSPJ202005220138 | 合格 |
| 3 | 晋城聚英人才信息咨询股份有限公司 | 911405006701784656 | JCSRSJ201403070018 | 合格 |
| 4 | 山西名恒劳务派遣有限公司 | 91140502325818759M | JCSSPJ201906200121 | 基本合格 |
| 5 | 晋城市兴润商贸有限公司 | 91140500678154513M | JCSSPJ202206160170 | 合格 |
| 6 | 山西凯迪后勤服务股份有限公司 | 91140500MA0JWEQ375 | JCSRSJ201806150105 | 合格 |
| 7 | 晋城市合众德劳务派遣有限公司 | 91140502MA0KCKFY9U | JCSRSJ201901230114 | 合格 |
| 8 | 山西百才人力资源有限公司 | 91140500MA0JRMDK8M | JCKFQ202105250007 | 基本合格 |
| 9 | 山西省东方劳务派遣有限公司 | 91140500573359643D | JCSRSJ201401030012 | 合格 |
| 10 | 山西启福建设有限公司 | 91140500MA0HE6T77U | JCSSPJ202205050168 | 合格 |
| 11 | 晋城市志和物业管理有限公司 | 911405003170577697 | JCSSPJ202104060152 | 合格 |
| 12 | 晋城市智慧果果清洁服务有限公司 | 91140500060716529G | JCSSPJ202006290139 | 基本合格 |
| 13 | 晋城市昱顺成商贸有限公司 | 91140500346819304Y | JCSSPJ202007100142 | 合格 |
| 14 | 晋城市盛达通人力资源服务有限公司 | 91140500054188862U | JCSRSJ201808050047 | 合格 |
| 15 | 晋城市卓鼎建筑劳务有限公司 | 91140500MA0GW2AL7B | JCSRSJ201607150066 | 基本合格 |
| 16 | 晋城市海楯保安服务有限公司 | 91140500MA0GU0N792 | JCSSPJ202004070134 | 合格 |
| 17 | 晋城市永盛劳务服务有限公司 | 91140500MA0LF1M35G | JCKFQ202103240002 | 基本合格 |
| 18 | 晋城市保丽洁物业管理有限公司 | 911405000317103593B | JCSRSJ201501280036 | 合格 |
| 19 | 晋城市瑞鑫汇通商贸有限公司 | 91140500MA0GYF809Y | JCSRSJ201612210081 | 基本合格 |
| 20 | 晋城市通达劳务派遣有限公司 | 91140500MA0GUWYT64 | JCSRSJ201607070063 | 基本合格 |
| 21 | 晋城市聚才商贸有限公司 | 911405003305405280 | JCSSPJ202005180137 | 合格 |
| 22 | 晋城市嘉仁劳务派遣有限公司 | 91140500MA0HCPXT3F | JCSRSJ201705220092 | 合格 |
| 23 | 晋城市金色阳光企业管理咨询有限公司 | 91140500MA0GUDNH61 | JCSSPJ202108200159 | 合格 |
| 24 | 晋城市荣祥物业管理有限公司 | 911405023304534673 | JCSRSJ201609080071 | 合格 |
| 25 | 晋城市启明劳务派遣有限公司 | 91140500056291839J | JCSRSJ201504280039 | 合格 |
| 26 | 晋城市畅行工贸有限公司 | 91140500MA0LF7170Y | JCSSPJ202111110161 | 基本合格 |
| 27 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 91140500588531880G | JCSRSJ201612150079 | 基本合格 |
| 28 | 晋城市诚建劳务派遣有限公司 | 91140500MA0HD2M25F | JCSRSJ201703270086 | 合格 |
| 29 | 晋城市白开水企业策划有限公司 | 911405003467762016 | JCSRSJ201808270109 | 合格 |
| 30 | 晋城市捷信达劳务派遣有限公司 | 91140500098853625D | JCSRSJ201608150068 | 基本合格 |
| 31 | 晋城市祥达保安服务有限公司 | 91140500MA0GT49LXQ | JCSSPJ202007240143 | 基本合格 |
| 32 | 晋城好誉佳后勤服务有限公司 | 91140525MA0K3U011E | JCSSPJ202211300177 | 合格 |
| 33 | 晋城市中务劳务派遣有限公司 | 91140500MA0JWD9A3K | JCSSPJ202207050171 | 基本合格 |
| 34 | 晋城市弘耀劳务派遣股份有限公司 | 911405003468067149 | JCSRSJ201507010045 | 合格 |
| 35 | 晋城友源邦劳务派遣有限公司 | 91140500MA0KNEP324 | JCSSPJ201909190126 | 合格 |
| 36 | 晋城市华旺劳务派遣有限责任公司 | 9114050067018972XC | JCSRSJ201407010024 | 合格 |
| 37 | 山西丰之源劳务服务有限公司 | 91140500MA0H8TB136 | JCSSPJ201912250131 | 合格 |
| 38 | 晋城市嘉美劳务服务有限公司 | 91140500346897521J | JCSRSJ201905280001 | 合格 |
| 39 | 晋城市携诚人力资源服务有限公司 | 91140500MA0L893Q6N | JCSSPJ202009240148 | 合格 |
| 40 | 晋城支点文化传播有限公司 | 91140500764669193G | JCKFQ202105240006 | 基本合格 |
| 41 | 晋城市倍康特保洁服务有限公司 | 91140500MA0GX1Q42B | JCSRSJ201611020074 | 基本合格 |
| 42 | 山西绿洁环保有限公司 | 9114050074858371X1 | JCSSPJ202007010140 | 合格 |
| 43 | 晋城市保安守押有限公司 | 91140500666607810T | JCSSPJ202105190155 | 合格 |
| 44 | 晋城市安昕邦劳务派遣服务有限公司 | 91140500MA0KUGRUX1 | JCSSPJ201912250133 | 合格 |
| 45 | 晋城市洁霸清洁服务股份有限公司 | 91140500741086884X | JCSRSJ201410300030 | 合格 |
| 46 | 晋城市中博建筑工程有限公司 | 911405000968925833 | JCSSPJ202104080154 | 合格 |
| 47 | 晋城市创绿节能科技有限公司 | 91140500MA0GT6YA4N | JCSSPJ202012090149 | 基本合格 |
| 48 | 晋城市泉源劳务派遣有限公司 | 911405003990840224 | JCSRSJ201505270041 | 合格 |
| 49 | 晋城市德勤安全管理咨询有限公司 | 91140500MA0GR0B92G | JCSSPJ2020072280144 | 合格 |
| 50 | 晋城市三鑫祥达物业管理有限公司 | 91140500566308127X | JCSRSJ201703270087 | 基本合格 |
| 51 | 山西省佑鼎劳务派遣有限公司 | 9114059MA7XKQK07R | JCSSPJ202211020174 | 合格 |
| 52 | 山西才济劳务派遣有限公司 | 91140500MA0LDL8Y36 | JCKFQ202012140001 | 基本合格 |
| 53 | 晋城市威泰保安服务有限公司 | 91140500346776674D | JCSRSJ201705250093 | 基本合格 |
| 54 | 晋城市三鑫祥达现代后勤服务有限公司 | 91140500674471730J | JCSRSJ201404010020 | 合格 |
| 55 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 91140502670168769Q | JCSRSJ201311210005 | 合格 |
| 56 | 晋城市兴通劳务派遣服务有限公司 | 91140502MA0KBNL79E | JCSRSJ201901300115 | 合格 |
| 57 | 山西前程无忧人力资源服务有限公司 | 91140500MA0H9LWR3U | JCSSPJ202212020178 | 基本合格 |
| 58 | 山西捷胜企业管理咨询有限公司 | 911405003468885023 | JCSSPJ202008270146 | 合格 |
| 59 | 晋城市丹清人资服务有限公司 | 91140500MA0GR4YT3X | JCSSPJ202012280150 | 合格 |
| 60 | 山西湖滨现代后勤管理有限公司 | 91140500058873840J | JCSSPJ202009090147 | 合格 |
| 61 | 晋城市盛启劳务有限公司 | 91140591MA7YJ64A8T | JCSSPJ202201120165 | 合格 |
| 62 | 晋城凤泰矿建工程有限责任公司 | 91140500660423105R | JCSSPJ202104060153 | 合格 |
| 63 | 山西正培人力资源有限公司 | 91140500MA0KT0AP1M | JCSSPJ201911190130 | 合格 |
| 64 | 山西全联人力资源有限公司晋城分公司 | 91140500MA7Y5B8E3U | SXRST2014053076 | 合格 |
| 65 | 山西盛华人力资源服务有限公司 | 91140591MA0MRANJ3A | JCSSPJ202109280160 | 合格 |
| 66 | 山西康宁联众商贸有限公司 | 91140500078310746J | JCSSPJ202007280145 | 合格 |
| 67 | 晋城市园区人力资源有限公司 | 91140591MA0MBJC72G | JCSSPJ202202250166 | 合格 |
| 68 | 晋城市宇辉建筑劳务有限公司 | 91140502065595113K | JCSRSJ201804180103 | 合格 |

